加拿大28-pc28预测|加拿大预测|加拿大28预测|实时查询!

最快开奖参考:jnd06.com
3212047 刷新
期号 时间 结果
3212046 2024-11-12 10:15:30 8+0+5= 13
3212045 2024-11-12 10:12:00 2+6+0= 8
3212044 2024-11-12 10:08:30 7+6+3= 16
3212043 2024-11-12 10:05:00 8+5+1= 14
3212042 2024-11-12 10:01:00 0+1+5= 6
3212041 2024-11-12 09:58:00 0+9+7= 16
3212040 2024-11-12 09:54:30 7+8+7= 22
3212039 2024-11-12 09:51:00 9+6+9= 24
3212038 2024-11-12 09:47:30 3+5+0= 8
3212037 2024-11-12 09:44:00 4+8+3= 15
3212036 2024-11-12 09:40:30 8+3+1= 12
3212035 2024-11-12 09:37:00 2+6+3= 11
3212034 2024-11-12 09:33:30 9+5+1= 15
3212033 2024-11-12 09:30:00 9+9+5= 23
3212032 2024-11-12 09:26:30 1+8+1= 10
3212031 2024-11-12 09:23:00 3+9+8= 20
3212030 2024-11-12 09:19:30 6+6+6= 18
3212029 2024-11-12 09:16:00 0+0+0= 0
3212028 2024-11-12 09:12:30 0+1+2= 3
3212027 2024-11-12 09:09:00 3+7+3= 13
3212026 2024-11-12 09:05:30 6+5+9= 20
3212025 2024-11-12 09:02:00 0+9+1= 10
3212024 2024-11-12 08:58:30 5+5+4= 14
3212023 2024-11-12 08:55:00 4+1+4= 9
3212022 2024-11-12 08:51:30 3+9+4= 16
3212021 2024-11-12 08:48:00 0+1+0= 1
3212020 2024-11-12 08:44:30 8+7+3= 18
3212019 2024-11-12 08:41:00 3+2+6= 11
3212018 2024-11-12 08:37:30 5+9+1= 15
3212017 2024-11-12 08:34:00 8+8+6= 22
3212016 2024-11-12 08:30:30 4+4+4= 12
3212015 2024-11-12 08:27:00 7+5+7= 19
3212014 2024-11-12 08:23:30 0+1+9= 10
3212013 2024-11-12 08:20:00 4+0+9= 13
3212012 2024-11-12 08:16:30 9+4+7= 20
3212011 2024-11-12 08:13:00 1+8+5= 14
3212010 2024-11-12 08:09:30 3+6+4= 13
3212009 2024-11-12 08:06:00 6+0+9= 15
3212008 2024-11-12 08:02:00 2+9+0= 11
3212007 2024-11-12 07:59:00 1+5+4= 10
3212006 2024-11-12 07:55:30 7+9+7= 23
3212005 2024-11-12 07:52:00 3+1+0= 4
3212004 2024-11-12 07:48:30 5+9+1= 15
3212003 2024-11-12 07:45:00 2+5+9= 16
3212002 2024-11-12 07:41:30 6+2+4= 12
3212001 2024-11-12 07:38:00 4+0+2= 6
3212000 2024-11-12 07:34:30 0+1+3= 4
3211999 2024-11-12 07:31:00 1+0+1= 2
3211998 2024-11-12 07:27:30 5+9+8= 22
3211997 2024-11-12 07:24:00 6+6+5= 17
3211996 2024-11-12 07:20:30 4+9+1= 14
3211995 2024-11-12 07:17:00 7+5+7= 19
3211994 2024-11-12 07:13:30 7+3+3= 13
3211993 2024-11-12 07:10:00 7+2+1= 10
3211992 2024-11-12 07:06:30 1+8+9= 18
3211991 2024-11-12 07:03:00 4+6+6= 16
3211990 2024-11-12 06:59:30 0+7+2= 9
3211989 2024-11-12 06:56:00 0+3+3= 6
3211988 2024-11-12 06:52:30 6+6+9= 21
3211987 2024-11-12 06:49:00 4+0+1= 5
3211986 2024-11-12 06:45:30 5+8+3= 16
3211985 2024-11-12 06:42:00 3+9+7= 19
3211984 2024-11-12 06:38:30 4+5+9= 18
3211983 2024-11-12 06:35:00 1+5+1= 7
3211982 2024-11-12 06:31:30 6+1+5= 12
3211981 2024-11-12 06:28:00 8+6+0= 14
3211980 2024-11-12 06:24:30 6+3+3= 12
3211979 2024-11-12 06:21:00 1+4+3= 8
3211978 2024-11-12 06:17:30 4+4+8= 16
3211977 2024-11-12 06:14:00 8+2+6= 16
3211976 2024-11-12 06:10:30 1+1+7= 9
3211975 2024-11-12 06:07:00 4+1+6= 11
3211974 2024-11-12 06:03:30 2+1+5= 8
3211973 2024-11-12 06:00:00 3+3+1= 7
3211972 2024-11-12 05:56:30 7+9+7= 23
3211971 2024-11-12 05:53:00 2+7+3= 12
3211970 2024-11-12 05:49:30 3+1+7= 11
3211969 2024-11-12 05:46:00 7+4+1= 12
3211968 2024-11-12 05:42:30 0+5+5= 10
3211967 2024-11-12 05:39:00 0+0+0= 0
3211966 2024-11-12 05:35:30 6+3+4= 13
3211965 2024-11-12 05:32:00 6+9+0= 15
3211964 2024-11-12 05:28:00 5+3+3= 11
3211959 2024-11-12 05:11:00 8+7+4= 19
3211958 2024-11-12 05:07:30 3+5+4= 12
3211957 2024-11-12 05:04:00 3+9+7= 19
3211956 2024-11-12 05:00:00 3+5+5= 13
3211955 2024-11-12 04:57:00 9+9+6= 24
3211954 2024-11-12 04:53:30 7+3+9= 19
3211953 2024-11-12 04:50:00 3+6+7= 16
3211952 2024-11-12 04:46:30 6+2+6= 14
3211951 2024-11-12 04:43:00 7+1+1= 9
3211950 2024-11-12 04:39:30 4+8+3= 15
3211949 2024-11-12 04:36:00 8+7+0= 15
3211948 2024-11-12 04:32:30 7+6+8= 21
3211947 2024-11-12 04:29:00 7+4+0= 11
3211946 2024-11-12 04:25:30 2+3+0= 5
3211945 2024-11-12 04:22:00 6+6+6= 18
3211944 2024-11-12 04:18:30 0+4+9= 13
3211943 2024-11-12 04:15:00 1+6+6= 13
X

----